Modibbo Adama University of Technology, Yola (MAUTECH) hereby announces the release of its approved tuition fees for the 2025/2026 academic session.
SCHOOL FEES BY PROGRAMME AND LEVEL (₦)
| S/N | Programme | Code | New 100L | New 200L | Returning 100L | Returning 200L | 300L | 400L | 500L |
|---|
| 1 | Agric Economics & Extension | AGE | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 2 | Animal Science & Range Mgt. | ASR | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 3 | Crop Production & Horticulture | CPH | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 4 | Crop Protection | CPT | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 5 | Forestry & Wildlife Management | FWM | 42,300 | 42,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| 6 | Fisheries | FSH | 42,300 | 42,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| 7 | Food Science & Technology | FST | 39,300 | 39,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 |
| 8 | Soil Science | SOS | 39,800 | 39,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| 9 | Architecture | ARC | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 10 | Industrial Design | IDS | 40,800 | 40,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
| 11 | Geography | GEY | 39,800 | 39,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| 12 | Surveying | SVG | 40,800 | 40,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
| 13 | Urban & Regional Planning | URP | 42,300 | 42,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| 14 | Agric & Environmental Eng. | AEE | 40,300 | 41,300 | 30,300 | 31,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 |
| 15 | Chemical Engineering | CHE | 40,300 | 41,300 | 30,300 | 31,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 |
| 16 | Civil Engineering | CVE | 40,300 | 41,300 | 30,300 | 31,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 |
| 17 | Electrical/Electronics Eng. | EEE | 40,300 | 41,300 | 30,300 | 31,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 |
| 18 | Mechanical Engineering | MCE | 40,300 | 41,300 | 30,300 | 31,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 |
| 19 | Information Technology | IMT | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 20 | Economics | ECO | – | 27,300 | – | 27,300 | 27,300 | – | – |
| 21 | Management Technology | MGT | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 22 | Banking & Finance | BAF | – | 27,300 | – | 27,300 | 27,300 | – | – |
| 23 | Accountancy | ACC | – | 27,300 | – | 27,300 | 27,300 | – | – |
| 24 | Library & Info. Science | LIS | – | 27,300 | – | 27,300 | 27,300 | – | – |
| 25 | Zoology | ZOO | 40,300 | 40,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 |
| 26 | Plant Science (Botany) | PLS | 42,300 | 42,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| 27 | Microbiology | MCB | 41,300 | 41,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 |
| 28 | Biochemistry | BCH | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 29 | Pure Chemistry | CHM | 47,300 | 47,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 |
| 30 | Industrial Chemistry | ICH | 47,300 | 47,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 |
| 31 | Computer Science | CSC | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 29,800 | 27,300 |
| 32 | Mathematics | MTH | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 33 | Maths with Economics | MEC | – | 27,300 | – | 27,300 | 27,300 | – | – |
| 34 | Physics | PHY | 47,300 | 47,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 |
| 35 | Statistics | STA | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 29,800 | 27,300 |
| 36 | Operations Research | OPR | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 29,800 | 27,300 |
| 37 | Geology | GLY | 53,200 | 53,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 |
| 38 | Laboratory Technology | LTH | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 39 | Biotechnology | BTH | 37,300 | 37,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 40 | Biology Education | BLE | 43,300 | 43,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 |
| 41 | Geography Education | GED | 43,300 | 43,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 |
| 42 | Mathematics Education | MED | 42,300 | 42,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| 43 | Physics Education | PHE | 42,300 | 42,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| 44 | Statistics Education | STE | 42,300 | 42,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| 45 | Chemistry Education | CME | 42,300 | 42,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
| 46 | Business Education | BED | – | 28,300 | – | 28,300 | 28,300 | – | – |
| 47 | Agricultural Tech. Education | ATE | 38,300 | 38,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| 48 | Home Economics Education | HEE | 38,300 | 38,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| 49 | Electrical Tech. Education | EED | 38,300 | 38,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| 50 | Mechanical Tech. Education | MTE | 38,300 | 38,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| 51 | Construction Tech. Education | CTE | 38,300 | 38,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
ACCOMMODATION FEES
| Hostel Type | Amount (₦) |
|---|
| New Hostel | 20,090 |
| Old Hostel | 8,090 |
IMPORTANT NOTE
- All foreign students are to pay an additional ₦20,000.
Related Posts
MAUTECH Post-UTME 2025/2026
List of Courses at MAUTECH