The National Open University of Nigeria (NOUN) offers a wide range of programs. Here’s a breakdown:
List of Faculties, Departments and Programmes
| S/No | Faculty | Department | Programme |
|---|---|---|---|
| 1 | Agricultural Sciences | Agricultural Economics and Extension | B.Agric, Agricultural Economics and Agro-Business |
| 2 | Agricultural Sciences | Agricultural Economics and Extension | B.Agric, Agricultural Extension and Rural Development |
| 3 | Agricultural Sciences | Agricultural Economics and Extension | PGD, Agricultural Extension Management |
| 4 | Agricultural Sciences | Animal Science and Fisheries | B.Agric, Animal Science |
| 5 | Agricultural Sciences | Crop and Soil Science | B.Agric, Crop Science |
| 6 | Agricultural Sciences | Crop and Soil Science | B.Agric, Soil and Land Resources Management |
| 7 | Arts | English | BA, English |
| 8 | Arts | English | MA, English (Comparative Literature) |
| 9 | Arts | English | MA, English (Language) |
| 10 | Arts | English | MA, English (Literature in English) |
| 11 | Arts | English | MPhil/PhD, English (Comparative Literature) |
| 12 | Arts | English | MPhil/PhD, English (Language) |
| 13 | Arts | English | MPhil/PhD, English (Literature) |
| 14 | Arts | Linguistics, Foreign & Nigerian Languages | BA, Arabic |
| 15 | Arts | Linguistics, Foreign & Nigerian Languages | BA, French |
| 16 | Arts | Linguistics, Foreign & Nigerian Languages | BA, Hausa |
| 17 | Arts | Linguistics, Foreign & Nigerian Languages | BA, Igbo |
| 18 | Arts | Linguistics, Foreign & Nigerian Languages | BA, Yoruba |
| 19 | Arts | Philosophy | BA, Philosophy |
| 20 | Arts | Religious Studies | BA, Christian Theology |
| 21 | Arts | Religious Studies | BA, Islamic Studies |
| 22 | Arts | Religious Studies | MA, Christian Religious Studies |
| 23 | Arts | Religious Studies | MA, Islamic Studies |
| 24 | Arts | Religious Studies | PGD, Christian Religious Studies |
| 25 | Arts | Religious Studies | PhD, Christian Theology |
| 26 | Centre for Human Resource Development (CHRD) | Auto Clinic | Certificate, Automotive & Technical Programmes |
| 27 | Centre for Human Resource Development (CHRD) | Child Care | Certificate, Professional Child Care |
| 28 | Computing | Computer Science | BSc, Computer Science |
| 29 | Computing | Computer Science | BSc, Information Technology |
| 30 | Computing | Computer Science | PGD / MSc / PhD, Information Technology |
| 31 | Directorate of Entrepreneurship & General Studies | Entrepreneurship Education | Certificate, Entrepreneurship & Vocational Training |
| 32 | Education | Arts & Social Science Education | BA(Ed) English |
| 33 | Education | Arts & Social Science Education | BA(Ed) French |
| 34 | Education | Arts & Social Science Education | BSc(Ed) Business Education |
| 35 | Education | Educational Foundations | BA(Ed) Early Childhood Education |
| 36 | Education | Educational Foundations | BA(Ed) Primary Education |
| 37 | Education | Educational Foundations | PGD / MEd / PhD, Education |
| 38 | Education | Health & Human Kinetics | BSc(Ed) Health Education |
| 39 | Education | Health & Human Kinetics | BSc(Ed) Human Kinetics |
| 40 | Education | Library & Information Science | BLIS, Library and Information Science |
| 41 | Education | Science Education | BSc(Ed), Science-Based Education Programmes |
| 42 | Education | Science Education | MEd / PhD, Science & Mathematics Education |
| 43 | Health Sciences | Environmental Health Science | BSc, Environmental Health Science |
| 44 | Health Sciences | Nursing Science | BNSc, Nursing Science |
| 45 | Health Sciences | Public Health | BSc / MSc / PhD, Public Health |
| 46 | Law | Law | LLB, Law |
| 47 | Law | Law | PGD / LLM / PhD, Law |
| 48 | Management Sciences | Business Administration | BSc / MBA / MSc / PhD, Business Administration |
| 49 | Management Sciences | CEMBA / CEMPA | Executive Business & Public Administration |
| 50 | Management Sciences | Entrepreneurial Studies | BSc / PGD / MSc / PhD, Entrepreneurship |
| 51 | Management Sciences | Financial Studies | BSc, Accounting |
| 52 | Management Sciences | Financial Studies | BSc, Banking and Finance |
| 53 | Management Sciences | Public Administration | BSc / PGD / MPA / MSc / PhD, Public Administration |
| 54 | Science | Biology | BSc, Biology |
| 55 | Science | Chemistry | BSc, Chemistry |
| 56 | Science | Environmental Science | BSc, Environmental Science & Resource Management |
| 57 | Science | Mathematics | BSc, Mathematics |
| 58 | Science | Mathematics | BSc, Mathematics & Computer Science |
| 59 | Science | Physics | BSc, Physics |
| 60 | Social Sciences | Criminology & Security Studies | BSc / PGD / MSc / PhD |
| 61 | Social Sciences | Development Studies | BSc, Development Studies |
| 62 | Social Sciences | Economics | BSc / PGD / MSc / PhD, Economics |
| 63 | Social Sciences | Mass Communication | BSc / PGD / MSc / PhD, Mass Communication |
| 64 | Social Sciences | Peace Studies & Conflict Resolution | BSc / PGD / MSc / PhD |
| 65 | Social Sciences | Political Science | BSc, Political Science |
| 66 | Social Sciences | Political Science | BSc, International Relations |
| 67 | Social Sciences | Tourism Studies | BSc, Tourism Studies |



